| Tema | Fichas de trabalho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatística e Probabilidades | Ficha 1 | Ficha 2 | Ficha 3 | Ficha 4 | Ficha 5 | Ficha 6 |
| Ficha 7 | Ficha 8 | Ficha 9 | Ficha 10 | Ficha 11 | ||
Sistemas de Equações | Ficha 1 | Ficha 2 | Ficha 3 | Ficha 4 | Ficha 5 | Ficha 6 |
| Ficha 7 | ||||||
| Proporcionalidade Inversa | Ficha 1 | Ficha 2 | Ficha 3 | Ficha 4 | Ficha 5 | Ficha 6 |
| Ficha 7 | Ficha 8 | Ficha 9 | ||||
| Os Números Reais - Inequações | Ficha 1 | Ficha 2 | Ficha 3 | Ficha 4 | Ficha 5 | Ficha 6 |
| Ficha 7 | Ficha 8 | Ficha 9 | Ficha 10 | Ficha 11 | Ficha 12 | |
| Circunferência e Polignos | Ficha 1 | Ficha 2 | Ficha 3 | Ficha 4 | Ficha 5 | Ficha 6 |
| Ficha 7 | Ficha 8 | Ficha 9 | Ficha 10 | Ficha 11 | Ficha 12 | |
| Ficha 13 | Ficha 14 | Ficha 15 | Ficha 16 | |||
| Equações e Funções | Ficha 1 | Ficha 2 | Ficha 3 | Ficha 4 | Ficha 5 | Ficha 6 |
| Ficha 7 | Ficha 8 | Ficha 9 | Ficha 10 | Ficha 11 | Ficha 12 | |
| Espaço - Outra Visão | Ficha 1 | Ficha 2 | Ficha 3 | Ficha 4 | Ficha 5 | Ficha 6 |
| Ficha 7 | Ficha 8 | Ficha 9 | Ficha 10 | Ficha 11 | Ficha 12 | |
| Ficha 13 | Ficha 14 | Ficha 15 | Ficha 16 | Ficha 17 | ||
| Trigonometria | Ficha 1 | Ficha 2 | Ficha 3 | Ficha 4 | ||
Isto é para todos! Alunos, pais, mães, filhos, netos, avós, professores... até o gato vai gostar! Este espaço serve de apoio a todos os que procuram materiais, livros, fichas, testes, jogos, diversão, tempos livres..........ESCOLA.
9º ano - Matemática
História e Geografia de Portugal - 6º ano

10_junho.doc - 10 de junho
25abrilficha.doc 6 ano.doc - 25 de Abril
6 ano.doc - invasão francesa,napoleão, história
6.doc - Portugal no século XIX, 19, indústria, cultura, sociedade
A Revolução Republicana e a queda da Monarquia.ppt - A Revolução Republicana e a queda da Monarquia
republica.doc 6 ano.doc - a 1ª república, primeira república
Terramoto de 1755 em Lisboa.docx - Trabalho escolar - Terramoto de 1755Joana Lobo
Estudo do Meio - 4º ano
| 4º ano-album_experiencia.doc | relatório de experiência | |||
| 4º ano-ciclo_agua_sist._solar.doc | ciclo da água e sistema solar | |||
| 4º ano-ciclo_da_agua_sistema_solar.doc | ciclo da água e sistema solar | |||
| 4º ano-corpo_humano.doc | corpo humano | |||
| 4º ano-corpo_humano_historia_portugal.doc | corpo humano e história de Portugal | |||
| 4º ano-corpo_humano_incendios.doc | corpo humano e incêndios | |||
| 4º ano-corpo_humano_incendios2.doc | corpo humano e incêndios | |||
| 4º ano-corpo_humano_ossos_musculos.doc | corpo humano ossos e músculos | |||
| 4º ano-dinastia_avis.doc | dinastia de Avis | |||
| 4º ano-formacao_de_Portugal.doc | Formação de Portugal | |||
| 4º ano-formacao_de_Portugal_2.doc | Formação de Portugal | |||
| 4º ano-fundacao_de_Portugal.doc | Formação de Portugal | |||
| 4º ano-geografia.doc | geografia de portugal | |||
| 4º ano-geografia_portugal.doc | geografia de portugal | |||
| 4º ano-Historia_de_Portugal.doc | história de Portugal |
Estudo do Meio do 3º ano
| 3º ano-alcool_tabaco_drogas.doc | álcool tabaco e drogas | |||
| 3º ano-animais.doc | animais | |||
| 3º ano-arvore-geneologica.doc | árvore geneológica 2 | |||
| 3º ano-arvore_geneologica2.doc | árvore geneológica | |||
| 3º ano-avaliacao.doc | Ficha de avaliação | |||
| 3º ano-avaliacao2.doc | Ficha de avaliação | |||
| 3º ano-classificacao_animais.doc | classificação animais | |||
| 3º ano-datas-significativas2.doc | datas e factos significativos | |||
| 3º ano-datas_significativas.doc | datas e factos significativos | |||
| 3º ano-familia.doc | família | |||
| 3º ano-familia2.doc | família | |||
| 3º ano-funcao_excretora.doc | função excretora | |||
| 3º ano-geneologia.doc | Geneologia | |||
| 3º ano-geografia_portugal.doc | Geografia de Portugal | |||
| 3º ano-meio_rural_urbano.doc | Meio Rural e Urbano | |||
| 3º ano-meses-transportes.doc | Fichas dos meses e de transportes |
Matemática do 2º ano
1 vez Tiras com os ordinais.pdf - Tiras de papel com os números ordinais
Actividade Investigativa - 24 bolinhas.pdf - Multiplicação do 6 e do 4 agrupando 24 bolinhas colorindo-as
Agrupar.pdf - Ficha: Multiplicação do 6 e do 4 agrupando 24 bolinhas colorindo-as
Algoritmo da Adição.pdf - ficha do algoritmo da adição
Algoritmo da Adição2.pdf - ficha do algoritmo da adição II
Casa dos números 100 - miniatura.pdf - Tabela do números até 100
Colecção de tampas - Folhas de registo.pdf - Coleção de tampinhas folha de registos
contar 100 Djambés.pdf - Contar 100 Djambés
Ficha ler as horas 1.pdf - Ficha Ler as horas
Ficha marcar horas 1.pdf - Ficha Marcar as horas
Ficha marcar horas 2.pdf - Ficha Marcar as horas II
Folha de Registo C D U.pdf - Folha de registo CDU
Gráfico das actividades extra-curriculares.pdf - Leitura de Gráficos
ligar as somas aos resultados.png - Ligar as somas aos resultados
Matematica_avadiagn.doc - Matemática Avaliação Diagnóstico 2. ano
material dourado.docx - Ficha sobre o Material Dourado Montessori
multiplications_001.multiplicar para colorir.jpg - Multiplicar para colorir
multiplications_002 multiplicar para colorir.jpg - Multiplicar para colorir
multiplications_003. multiplicar para colorir.jpg - Multiplicar para colorir
multiplications_004 multiplicar para colorir.jpg - Multiplicar para colorir
multiplications_005. multiplicar para colorir.jpg - Multiplicar para colorir
Operações matemáticas 18 Fev.pdf - As operações de somar e multiplicar explicadas, unidade, dezena, centena
padrões numericos1.pdf - Descubra o padrão numérico da Máquina Registadora
Pirâmides matemáticas amigas 2.pdf - Adição de números utilizando pirâmides
Pirâmides matemáticas amigas.pdf - Adição de números utilizando pirâmides
Poema da tabuada - ficha de aluno.pdf - Poema da Tabuada
Poema da tabuada do 3 - Cartaz c ilustração.pdf - Poema da Tabuada do 3
Poema da tabuada do 3.pdf - Poema da Tabuada do 3
Poema da tabuada do 4 - Cartaz c ilustração.pdf - Cartaz Poema da Tabuada do 4
Problema da semana - museu Berardo.pdf - Problema da semana baseado em visita de estudo
Problema do dia - Trocar moedas.doc.pdf - Problema do dia: trocar moedas
Problema do Leandro e do Frederico 1.pdf - Problema do Leandro e do Frederico
Problema do Leandro e do Frederico 2.pdf - Problema do Leandro e do Frederico II
Problema do Leandro e do Frederico 3.pdf - Problema do Leandro e do Frederico III
Registo de contagem de Grupo - TAMPAS.pdf - Coleção de tampinhas por grupos
Sequência - Colecção de Tampas.pdf - Sequência da coleção das Tampas
Somas amigas 2 - Respostas.pdf - Encontrar as parcelas que somadas resultam no total, números coloridos
Somas amigas 2.pdf - Somas amigas II
Somas amigas.pdf - Somas amigas
tabuada de 3.JPG - Tabuada
Tabuada.doc - Tabuada do 1 ao 10
tabuada.JPG - Tabuada
tabuada_5JPG.JPG - Tabuada
tabuada_8JPG.JPG - Tabuada
Subscrever:
Mensagens (Atom)


